| Beer Name | Brewery | Rating (out of 10) |
|---|---|---|
| Slow Pour Pilsner | Bierstadt Denver | 20/10 |
| Pliny the Elder | Russian River | 10/10 |
| Blind Pig IPA | Russian River | 9/10 |
| Cool River | Pure Project | 7/10 |
| Happy Hops | Russian River | 8/10 |
| STS Pilsner | Russian River | 9/10 |
| Butcher | Societie | 9/10 |
| Ube Stout | Pure Project | 2/10 |
| The Botanique | de Garde Brewing | 1/10 |
| Duvel | Brouwerij Duvel Moortgat | 6/10 |
| Oude Kriek Cuvée | Lindeman’s | 3/10 |
| Batch 29, Russian Imperial Stout | 29 Beer Co. | 10/10 |
| Arrogant Bastard | Stone Brewing | 4/10 |
| Double Bastard | Stone Brewing | ? |
| Imperial Russian Stout | Stone Brewing | 9/10 |
| Ruination | Stone Brewing | 9/10 |
| Unnamed Coffee Stout | Stone Liberty Station | 10/10 |
| Old Gregg IPA | Pizza Port Ocean Beach | 9/10 |
| RnD Series: IPA #44 | Russian River | 8/10 |
| Light | Societie | 3/10 |
← Hobbies • seedling
Beers
List of beers I’ve had.